英国留学小伙伴们必看的2020年泰晤士报(The Times & The Sunday Times)英国大学排名出炉啦!和往年一样,包括综合排名和67个专业排名。
作为英国大学的三大排名(TIMES、卫报、完全大学指南)之一,TIMES是英国媒体中最早发布英国大学排名的单位,是英国最权威影响力最大的排名之一,并且也是关注度最高的。
如今,TIMES的英国大学排名由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。
从1992年至今,英国大学排名不断更新、完善,各类指标层出不穷,至今,有110所大学分别被列入各类排名。不过有些大学如OpenUniversity,BuckinghamUniversity一类远程高等教育大学,以及私立大学是不被列入排名的。
但是,爬藤君需要给大家强调的是,虽然各类原始数据是由英国的官方机构搜集整理的,但是英国没有任何官方的大学排名。
也就是说:英国大学排名没有绝对权威可言,只有相对的可参考性,同时不排除有数据的误差和人为因素的影响。
我们先来看看TIMES今年的榜单。
2020排名 | 大学英文名 | 大学中文名 |
1 | University of ? Cambridge | 剑桥大学 |
2 | University of ? Oxford | 牛津大学 |
3 | University of St ? Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
4 | Imperial College ? London | 帝国理工学院 |
5 | Loughborough ? University | 拉夫堡大学 |
6 | London School of ? Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
7 | Durham University | 杜伦大学 |
8 | Lancaster ? University | 兰卡斯特大学 |
9 | University College ? London | 伦敦大学学院 |
10 | University of ? Warwick | 华威大学 |
11 | University of Bath | 巴斯大学 |
12 | University of ? Exeter | ??巳卮笱?/td> |
13 | University of Leeds | 利兹大学 |
14 | University of ? Birmingham | 伯明翰大学 |
15 | University of ? Bristol | 布里斯托大学 |
16 | University of ? Glasgow | 格拉斯哥大学 |
17 | Harper Adams ? University | 哈珀亚当斯大学 |
18 | University of ? Manchester | 曼彻斯特大学 |
19 | Royal Holloway, ? University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
20 | University of ? Southampton | 南安普敦大学 |
21 | University of ? Nottingham | 诺丁汉大学 |
22 | University of York | 约克大学 |
23 | University of East ? Anglia | 东安格利亚大学 |
24 | University of ? Dundee | 邓迪大学 |
25 | University of ? Edinburgh | 爱丁堡大学 |
26 | University of ? Sheffield | 谢菲尔德大学 |
27 | University of ? Aberdeen | 阿伯丁大学 |
28 | Newcastle ? University | 纽卡斯尔大学 |
29 | University of ? Liverpool | 利物浦大学 |
30 | King's College ? London | 伦敦国王学院 |
31 | Swansea University | 斯旺西大学 |
32 | University of ? Surrey | 萨里大学 |
33 | Heriot-Watt ? University | 赫瑞瓦特大学 |
34 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
35 | Queen's University, ? Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
36 | University of ? Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 |
37 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
38= | University of ? Reading | 雷丁大学 |
38= | University of ? Sussex | 萨塞克斯大学 |
40 | Nottingham Trent ? University | 诺丁汉特伦特大学 |
41 | University of ? Leicester | 莱斯特大学 |
42 | University for the ? Creative Arts | 创意艺术大学 |
43 | Arts University ? Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
44 | SOAS University of ? London | 伦敦大学亚非学院 |
45 | Aberystwyth ? University | 阿伯里斯特威斯大学 |
46 | Keele University | 基尔大学 |
47 | University of ? Stirling | 斯特灵大学 |
48 | Aston University | 阿斯顿大学 |
49 | Queen Mary, ? University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
50 | Coventry University | 考文垂大学 |
51 | University of ? Lincoln | 林肯大学 |
52 | University of West ? London | 西伦敦大学 |
53 | Staffordshire ? University | 斯塔福德郡大学 |
54 | University of Kent | 肯特大学 |
55 | Edge Hill ? University | 边山大学 |
56= | University of ? Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
56= | Leeds Arts ? University | 利兹艺术大学 |
58= | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
58= | University of the ? West of England | 西英格兰大学 |
60 | Liverpool Hope ? University | 利物浦希望大学 |
61 | University of ? Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
62= | Manchester ? Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
62= | Norwich University ? of the Arts | 诺里奇艺术大学 |
64 | Oxford Brookes ? University | 牛津布鲁克斯大学 |
65= | Northumbria ? University | 诺桑比亚大学 |
65= | Sheffield Hallam ? University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
67 | St George's, ? University of London | 伦敦大学圣乔治 |
68 | Goldsmiths, ? University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
69 | University of ? Roehampton | 罗汉普顿大学 |
70 | Bangor University | 班戈大学 |
71 | University of ? Chichester | 奇切斯特大学 |
72 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
73 | City, University of ? London | 伦敦大学城 |
74 | De Montfort ? University | 德蒙福特大学 |
75 | University of ? Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
76 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
77 | University of Hull | 赫尔大学 |
78 | Liverpool John ? Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 |
79= | University of the ? Arts, London | 伦敦艺术大学 |
79= | University of ? Chester | 切斯特大学 |
81 | York St John ? University | 约克圣约翰大学 |
82 | Queen Margaret ? University, Edinburgh | 玛格丽特皇后大学 |
83 | Robert Gordon ? University | 罗伯特戈登大学 |
84 | University of ? Greenwich | 格林威治大学 |
85 | St Mary's ? University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学院 |
86 | London South Bank ? University | 伦敦南岸大学 |
87 | Teesside University | 提赛德大学 |
88 | University of ? Hertfordshire | 赫特福德大学 |
89= | Solent University | 索伦特大学 |
89= | Royal Agricultural ? University | 皇家农业大学 |
91 | University of Derby | 德比大学 |
92= | University of ? Buckingham | 白金汉大学 |
92= | University of ? Worcester | 伍斯特大学 |
94 | Bournemouth ? University | 伯恩茅斯大学 |
95 | University of ? Gloucestershire | 格洛斯特郡大学 |
96= | Birmingham City ? University | 伯明翰城市大学 |
96= | Glasgow Caledonian ? University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
98= | Abertay University | 阿伯泰大学 |
98= | University of ? Winchester | 温彻斯特大学 |
100 | Brunel University ? London | 伦敦布鲁内尔大学 |
101 | Edinburgh Napier ? University | 爱丁堡龙比亚大学 |
102= | Plymouth Marjon ? University | 普利茅斯马戎大学 |
102= | University of Wales ? Trinity St David | 威尔士三一圣大卫大学 |
102= | Bishop Grosseteste ? University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
105 | University of ? Bradford | 布拉德福德大学 |
106 | Kingston University | 金斯顿大学 |
107 | Middlesex ? University | 米德尔塞克斯大学 |
108 | University of the ? West of Scotland | 西苏格兰大学 |
109 | University of ? Sunderland | 桑德兰大学 |
110 | Bath Spa University | 巴斯温泉大学 |
111 | University of ? Salford | 索尔福德大学 |
112 | Cardiff ? Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 |
113 | Bucks New ? University | 雄鹿新大学 |
114 | University of South ? Wales | 南威尔士大学 |
115 | Newman University | 纽曼大学 |
116 | University of ? Northampton | 北安普敦大学 |
117 | Leeds Trinity ? University | 利兹三一大学 |
118 | Canterbury Christ ? Church University | 坎特伯雷基督教会大学 |
119 | University of ? Westminster | 威斯敏斯特大学 |
120 | Anglia Ruskin ? University | 安格利亚鲁斯金大学 |
121 | University of ? Cumbria | 坎伯里亚大学 |
122 | University of ? Brighton | 布莱顿大学 |
123 | Leeds Beckett ? University | 利兹贝克特大学 |
124 | University of ? Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 |
125 | University of ? Bolton | 博尔顿大学 |
126 | London Metropolitan ? University | 伦敦城市大学 |
127 | University of East ? London | 东伦敦大学 |
128 | University of ? Bedfordshire | 贝德福德大学 |
129 | University of ? Suffolk | 萨??舜笱?/td> |
130 | Wrexham Glyndwr ? University | 雷克瑟姆格林多大学 |
131 | Ravensbourne ? University London | 伦敦雷文斯本大学 |
总的来说,今年的排名有以下看点。
1、Top前五岿然不动,依然是剑桥、牛津、圣安、帝国理工和拉夫堡大学;
2、LSE终于“一雪前耻”,终于为自己“正名”了一把,由去年的第9上升至第6!但UCL掉了一名,从第8掉到第9;
3、杜伦和华威的排名不变,依然是第7和第10;兰卡斯特大学从第6掉到第8。
4、 进步比较大的大学:哈珀亚当斯大学由33一跃至17;伦敦大学皇家霍洛威学院从24上升到19,KCL从35上升至30。
5、退步比较大的大学:东安格利亚大学从15跌至23;诺丁汉大学院从16跌至21,纽卡斯尔大学从21掉到28。
? 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1