欧几里得数学学术活动(Euclid Mathematics Contest)是由加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)的数学学院举办的面向全球高中生的数学学术活动,针对12年级(高三)的学生。
欧几里得是加拿大滑铁卢大学举办的几个数学学术活动之一,同时也是在这几个数学学术活动中对数学能力要求相对来说最高的一个。不同的数学学术活动面向不同年级的同学,主办方滑铁卢大学将每一个面向不同年级段的数学学术活动用一位著名的数学家的名字来命名。
比赛形式:
考察范围:
欧几里得真题+答案+解析! 扫码免费领??!
今天,我们就一起来看看2022年欧几里得Euclid北美赛区团队获奖名单Team Honor(Top 50学校)
Team?Honour?Roll
Rank | School | City | Score |
1 | St.?Robert?C.H.S. | Thornhill | 285 |
2 | Marc?Garneau?C.I. | North?York | 281 |
3 | Waterloo?C.I. | Waterloo | 278 |
4 | University?of?Toronto?Schools | Toronto | 277 |
4 | Virtual?Secondary?School | Burlington | 277 |
6 | Jaya?Int'l?H.S. | Mississauga | 274 |
6 | Vincent?Massey?S.S. | Windsor | 274 |
8 | Abbey?Park?H.S. | Oakville | 273 |
9 | Port?Moody?Sr.?S.S. | Port?Moody | 270 |
9 | Toronto?Heuristic?International?Academy | North?York | 270 |
11 | Glenforest?S.S. | Mississauga | 268 |
12 | Deran?Academy | Richmond?Hill | 267 |
12 | Lisgar?C.I. | Ottawa | 267 |
14 | Maxfield?Academy | Whitchurch-Stouffville | 266 |
15 | Colonel?By?S.S. | Gloucester | 265 |
15 | Laurel?Heights?Secondary?School | Waterloo | 265 |
15 | Oakville?Trafalgar?H.S. | Oakville | 265 |
15 | Semiahmoo?S.S. | Surrey | 265 |
15 | Walter?Murray?C.I. | Saskatoon | 265 |
15 | William?Lyon?Mackenzie?C.I. | North?York | 265 |
21 | Marianopolis?College | Westmount | 264 |
22 | Halifax?Grammar?School | Halifax | 262 |
22 | London?Central?S.S. | London | 262 |
22 | Upper?Canada?College?(Upper?School) | Toronto | 262 |
22 | Victoria?Park?C.I. | North?York | 262 |
26 | One?Direction?Academy | Toronto | 261 |
26 | Richmond?Hill?H.S. | Richmond?Hill | 261 |
26 | White?Oaks?S.S. | Oakville | 261 |
29 | R.C.?Palmer?S.S. | Richmond | 260 |
30 | St.?Theresa?of?Lisieux?C.H.S. | Richmond?Hill | 259 |
31 | Amberson?High?School | Markham | 258 |
31 | Bayview?S.S. | Richmond?Hill | 258 |
31 | The?Woodlands?Sec.?School | Mississauga | 258 |
34 | Moscrop?S.S. | Burnaby | 257 |
35 | North?York?Academy | Toronto | 256 |
36 | St.?George's?School | Vancouver | 255 |
37 | Lord?Byng?S.S. | Vancouver | 252 |
37 | Merivale?H.S. | Nepean | 252 |
37 | Renert?School | Calgary | 252 |
37 | University?Hill?S.S. | Vancouver | 252 |
41 | A.Y.?Jackson?S.S. | North?York | 251 |
41 | Cameron?Heights?C.I. | Kitchener | 251 |
41 | Elgin?Park?S.S. | Surrey | 251 |
41 | St.?Augustine?C.H.S. | Markham | 251 |
45 | Ashbury?College | Rockcliffe | 250 |
45 | Earl?of?March?S.S. | Kanata | 250 |
47 | Markville?S.S. | Markham | 249 |
47 | Mount?Douglas?S.S. | Victoria | 249 |
47 | Xspace?Unicademy?Vancouver | Vancouver | 249 |
50 | Old?Scona?Academic?H.S. | Edmonton | 248 |
50 | Pinetree?S.S. | Coquitlam | 248 |
50 | Sir?Winston?Churchill?S.S. | Vancouver | 248 |
2022下半年重磅数学赛事盘点
夏季黄金档即将来临 AMC系列课程,助你全面“吃透”知识点! AMC夏季课程
课程 | 班型 | 课时 | 时间 |
AMC12强化班 | 3-8人班 | 40H | 7月第一周开课 |
AMC12全程班 | 3-8人班 | 60H | 8月第一周开课 |
AMC12全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第一周开课 |
AMC12全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第四周开课 |
AMC10全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第一周开课 |
AMC10全程班 | 3-8人班 | 60H | 8月第二周开课 |
AMC10全程班 | 3-8人班 | 60H | 7月第四周开课 |
AMC10强化班 | 3-8人班 | 40H | 7月第一周开课 |
AMC8基础班 | 3-8人班 | 40H | 7月第一周开课 |
AMC8强化班 | 3-8人班 | 40H | 8月第一周开课 |
AMC深圳线下课程
课程 | 班型 | 课时 | 时间 |
AMC8 基础班 | 深圳线下3-6人 | 40H | 7月第一周开课 |
AMC8 基础班 | 深圳线下3-6人 | 40H | 8月第一周开课 |
AMC10 基础班 | 深圳线下3-6人 | 40H | 7月第一周开课 |
AMC10强化班 | 深圳线下3-6人 | 40H | 7月第一周开课 |
想要获取备赛计划,考前查缺补漏、重点冲刺 快来扫下方二维码咨询,了解更多课程优惠~
? 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1