dmm杜克数学大会报名即将截止,下面小编来介绍一下DMM在中国区的相关信息:
报名时间
在线水平测试截止时间:2023年3月24日(目前正在报名中)
学术探索营开始时间:2023年4月24日
注:学术探索营可3人组队报名,或个人报名(由组委会随机组队)
活动时间
在线水平测试:2023年4月15日(周六)10:00-11:15
学术探索营:2023年8月4日-6日
国际站:2023年10月底/11月初
如果您想参加DMM杜克数学大会的比赛,可以通过以下步骤完成报名:
访问官方网站:首先,您需要访问DMM杜克数学大会的官方网站,了解比赛的具体信息和报名方法。
注册账号:在官网上注册一个账号,填写个人信息和联系方式等,以便参赛者能够正常报名。
缴纳报名费:报名DMM杜克数学大会需要缴纳一定的报名费,根据比赛级别和地区的不同而有所差异。您需要在规定时间内缴纳报名费,以确认报名资格。
提交报名材料:在完成缴费后,您需要按照要求提交相关的报名材料,包括个人信息、照片和报名表等。
等待审核:提交报名材料后,您需要等待官方审核,以确认您的报名资格和参赛级别。
参加比赛:确认报名成功后,您需要按照比赛规定的时间和地点参加比赛。
请注意,每年DMM杜克数学大会的报名时间和方法可能会有所变化,建议您及时访问官网或相关社交媒体平台,关注最新的报名信息和方法。
想要报名的学生请抓紧时间,最后时间提升自己的实力吧!
(注意事项可咨询小助手,报名即将截止)
免费领取学术活动资料及真题解析
1.一对一定制辅导:个性定制,专属辅导,弹性时间,高效高质
2. 3-6人小班辅导: 小组教学,针对辅导,及时反馈,性价比高
3.线上辅导班:克服地域,网络授课,节约时间,课程回放
Fundamentals(新秀组) | Advanced?Complementaries(专业组) | |
Number?Theory | Prime?factorization;?Number?of?divisors,?Sum?of?divisors, | Prime?factorization;?Number?of?divisors,?Sum?of?divisors,?Product?of?divisors; |
Product?of?divisors; | LCM?and?GCD | |
LCM?and?GCD | ||
Euclidean?Algorithm?and?Bezout's?Theorem | Euclidean?Algorithm?and?Bezout's?Theorem | |
Congruence?and?Divisibility | Congruence?and?Divisibility | |
Chinese?remainder?theorem(CRT),?Fermat’s?little?theorem | ||
Euler’s?function?and?theorem,?Wilson's?Theorem | ||
Diophantine?Equations | ||
Algebra | Algebraic?identities?and?Algebraic?manipulations | Algebraic?identities?and?Algebraic?manipulations |
Function?Composition?and?Functional?Equations | Function?Composition?and?Functional?Equations?(Induction?and?iteration?Method) | |
(Induction?and?iteration?Method) | ||
Polynomials?and?Vieta's?Theorem | Polynomials?and?Vieta's?Theorem;?Newton's?Sum; | |
Fundamental?inequalities,?Cauchy?inequality | Fundamental?inequalities,?Cauchy?inequality,?other?advanced?inequalities | |
Rescursive?Sequence | Rescursive?Sequence;?Characteristic?Equation | |
Geometry | Basics?in?Geometry(?Polygon;?Area?Method; | Basics?in?Geometry(?Polygon;?Area?Method;?The?law?of?Cosine?and?the?law?of?Sine) |
The?law?of?Cosine?and?the?law?of?Sine) | ||
Triangles,?Centers?of?triangle | Triangles,?Centers?of?triangle;?Menelaus's?theorem,?Ceva's?theorem,?Stewart?Theorem | |
Circles;?Cyclic?Quadrilateral;Power?of?Point?Theorem | Circles;?Cyclic?Quadrilateral;Power?of?Point?Theorem:?Ptolemy's?theorem;?Radical?Axis; | |
Probability?and?Statistic | Counting?Principles?(Sum?Rules,?Product?Rules, | Counting?Principles?(Sum?Rules,?Product?Rules,?Permutation?and?Combinations) |
Permutation?and?Combinations) | ||
Classical?probability?theory | Geometric?probability;?Conditional?Probability;?Bayes?Theorem | |
Logic?reasoning?(Pigeon?Hole's?Principle; | Logic?reasoning?(Pigeon?Hole's?Principle;?Winning?Strategy;?Prove?by?contradiction; | |
Winning?Strategy; | Principles?of?Inclusion?and?Exclusion) | |
Prove?by?contradiction; | ||
Principles?of?Inclusion?and?Exclusion) | ||
Elementary?Graph?Theory;?Coloring?Problem?and?Labelling?Method | ||
College?Topics | Limit,?Differentiation,?and?simple?Integration, | |
Simple?Series?and?convergency?test | ||
Simple?Group?Theory |
? 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1