因为本科没有系统专门排名,就给出了研究生院的排名。其实给本科上课的老师还是同样的教授,所以基本可以反应出了该校本科艺术类教育的水平。
Rank | Best Graduate ?Fine Arts Program @ School |
1 | Yale University |
2 | University of ?California—Los Angeles |
2 | Virginia Commonwealth ?University |
4 | Rhode Island School ?of Design |
4 | School of the Art ?Institute of Chicago |
6 | Carnegie Mellon ?University |
6 | ?Columbia University |
6 | ?Cranbrook Academy of Art |
9 | Alfred ?University—New York State College of Ceramics |
9 | ?California Institute of the Arts |
9 | Maryland Institute ?College of Art |
12 | ?Washington University in St. Louis |
13 | Bard College |
13 | University of ?California—San Diego |
15 | California College of ?the Arts |
15 | Pratt Institute |
15 | Stanford ?University |
15 | ?Temple University |
15 | University of ?Wisconsin—Madison |
20 | Arizona State ?University |
20 | Art Center College of ?Design |
20 | CUNY—Hunter ?College |
20 | Rutgers, The State ?University of New Jersey—New Brunswick |
20 | School of Visual Arts |
20 | University of ?Michigan |
20 | ?University of Washington |
27 | Cornell ?University |
27 | New School—Parsons ?School of Design |
27 | Purchase ?College—SUNY |
27 | University of ?California—Berkeley |
27 | University of ?California—Davis |
27 | University of ?Texas—Austin |
33 | Indiana ?University—Bloomington (Hope) |
33 | Ohio State ?University |
33 | ?Ohio University |
33 | Otis College of Art ?and Design |
33 | Rensselaer ?Polytechnic Institute |
33 | Rochester Institute ?of Technology |
33 | ?San Francisco Art Institute |
33 | Syracuse ?University |
33 | University of ?California—Irvine |
33 | University of ?Chicago |
33 | ?University of Illinois—Chicago |
33 | ?University of ?Illinois—Urbana-Champaign |
33 | University of ?Iowa |
33 | ?University of Pennsylvania |
33 | University of ?Tennessee—Knoxville |
48 | ?College for Creative Studies |
48 | Massachusetts College ?of Art |
48 | Minneapolis College ?of Art and Design |
48 | New York ?University |
48 | Northwestern ?University |
48 | University of ?Georgia |
48 | ?University of New Mexico |
55 | California State ?University—Los Angeles |
55 | University of ?Arizona |
55 | University of ?Cincinnati |
55 | University of ?Minnesota—Twin Cities |
59 | ?Boston University |
59 | Claremont Graduate ?University |
59 | CUNY—City ?College |
59 | Herron School of Art ?& Design |
59 | San Diego State ?University |
59 | Tufts University - ?School of the Museum of Fine Arts—Boston |
59 | University of ?California—Santa Barbara |
59 | ?University of Colorado—Boulder |
59 | ?University of North Texas |
59 | University of ?Wisconsin—Milwaukee |
69 | ?California State University—Long Beach |
69 | ?Cleveland Institute of Art |
69 | ?Florida State University |
69 | Louisiana State ?University |
69 | Maine Media College ?and the Maine Photographic Workshops |
69 | Mills College |
69 | Pacific Northwest ?College of Art |
69 | ?Pennsylvania State University—University ?Park |
69 | University at ?Buffalo—SUNY |
69 | ?University of Kansas |
69 | ?University of North Carolina—Chapel Hill |
69 | University of ?Southern California |
69 | ?University of the Arts |
82 | ?Columbia College |
82 | ?Columbus College of Art and Design |
82 | ?CUNY—Brooklyn College |
82 | ?George Washington University |
82 | ?Maine College of Art |
82 | Michigan State ?University |
82 | SUNY—New Paltz |
82 | ?University of California—Santa Cruz |
82 | ?University of Florida |
82 | ?University of Houston |
82 | ?University of Maryland—Baltimore ?County |
82 | ?University of Maryland—College Park |
82 | University of ?Massachusetts—Amherst |
82 | ?University of Massachusetts—Dartmouth |
82 | University of ?Nebraska—Lincoln |
82 | ?University of Oregon |
98 | Portland State ?University |
98 | ?Southern Illinois ?University—Carbondale |
98 | Stony Brook ?University—SUNY |
? 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1